Bremseklodser Bag 308-5008 P87

Sources: TecAlliance

DataFromMagnifier

PEUGEOT 5008 II 1.2 131 HK 12.2016 -
OPEL ASTRA L 1.2 131 HK 10.2021 -
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 131 HK 10.2021 -
OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) 131 HK 4.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 131 HK 11.2018 -
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 110 HK 4.2016 -
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 130 HK 4.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 131 HK 5.2016 -
OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) 131 HK 4.2018 -
DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 130 HK 9.2017 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 131 HK 11.2018 -
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi 131 HK 10.2021 -
OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D 131 HK 10.2021 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) 131 HK 4.2018 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) 102 HK 6.2018 -
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) 131 HK 4.2018 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 150 HK 7.2018 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2014 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 1.2015 - 4.2016
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 100 HK 11.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 116 HK 11.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 116 HK 12.2016 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 12.2016 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 205 HK 2.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 272 HK 6.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 250 HK 8.2015 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 2.2013 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 92 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 92 HK 2.2013 -
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 180 HK 4.2018 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 181 HK 11.2018 -
DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 225 HK 9.2017 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 224 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 224 HK 10.2018 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 150 HK 9.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 150 HK 11.2017 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 150 HK 9.2019 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 156 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 156 HK 2.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 165 HK 7.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 165 HK 7.2014 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 165 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 165 HK 12.2016 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 165 HK 5.2019 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 150 HK 4.2018 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) 120 HK 6.2017 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 120 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 120 HK 2.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 136 HK 9.2013 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 136 HK 11.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 136 HK 12.2016 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 6.2013 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 12.2016 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 163 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 163 HK 10.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 181 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 181 HK 12.2016 -
DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 177 HK 9.2017 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 177 HK 11.2018 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 177 HK 10.2018 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 179 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 131 HK 5.2019 -
DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) 131 HK 9.2022 -
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW) 131 HK 2.2018 -
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) 150 HK 9.2013 -
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) 177 HK 1.2018 -
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) 116 HK 2.2013 -
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) 92 HK 2.2013 -
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNST) 131 HK 7.2022 -
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) 131 HK 5.2016 -
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) 224 HK 10.2021 -
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) 156 HK 2.2013 -
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) 120 HK 2.2013 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 130 HK 4.2014 -
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222

44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook
928,75 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    1693587380
  • Artikel nr.
    1693587380
  • Brugt
    Nej
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222

44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook