CLIPS
Beskrivelse
Sources: TecAlliance
DataFromMagnifier
Passer til 397 køretøjer
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 | 68 HK | 3.2012 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | 68 HK | 8.2012 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.1 | 60 HK | 11.2009 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 82 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 68 HK | 8.2016 - |
| OPEL ASTRA L 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 | 110 HK | 6.2017 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 75 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 101 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 131 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL | 82 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.2 Hybrid 136 | 136 HK | 11.2023 - |
| CITROËN C5 X (ND_, NC_) 1.2 Hybrid 136 (NCHPYP) | 136 HK | 11.2023 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 MHEV | 101 HK | 8.2023 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 11.2019 - |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 101 HK | 4.2021 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 130 | 130 HK | 8.2019 - |
| CITROËN C4 III (B_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 130 HK | 10.2020 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 155 | 156 HK | 10.2018 - |
| CITROËN C4 III (B_) 1.2 PureTech 155 | 155 HK | 1.2021 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 83 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 6.2015 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG | 83 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 155 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2013 - 12.2019 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 110 HK | 9.2014 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 | 110 HK | 10.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.2 THP 110 | 110 HK | 10.2014 - 3.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 10.2014 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2015 - |
| DS DS 3 1.2 THP 110 | 110 HK | 4.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.2 THP 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 | 110 HK | 7.2016 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 130 | 130 HK | 1.2015 - |
| DS DS 3 1.2 THP 130 | 130 HK | 9.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.2 THP 130 | 130 HK | 9.2015 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 Turbo Hybrid (68) | 136 HK | 1.2024 - |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 Turbo Hybrid (75) | 136 HK | 1.2024 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 VTi | 82 HK | 3.2013 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi | 82 HK | 7.2016 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 68 HK | 7.2016 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | 68 HK | 6.2015 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 75 HK | 9.2014 - |
| CITROËN DS3 1.2 VTi 82 | 82 HK | 1.2013 - 3.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 82 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 6.2012 - 9.2016 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 82 HK | 9.2014 - |
| DS DS 3 1.2 VTi 82 | 82 HK | 4.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 82 HK | 7.2015 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 7.2016 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | 73 HK | 11.2009 - 9.2016 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi | 68 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.4 HDi | 68 HK | 6.2013 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.4 HDi | 68 HK | 10.2012 - |
| CITROËN C3 II Kasse/hatchback (SC_) 1.4 HDi | 68 HK | 6.2010 - 9.2016 |
| CITROËN DS3 1.4 HDi 70 | 68 HK | 4.2010 - 7.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 | 68 HK | 11.2009 - |
| DS DS 3 (SA_) 1.4 HDi 70 | 68 HK | 7.2015 - 12.2016 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG | 95 HK | 6.2013 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi | 95 HK | 3.2012 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi | 98 HK | 11.2009 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 11.2009 - |
| CITROËN DS3 1.4 VTi 95 | 95 HK | 4.2010 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG | 95 HK | 8.2012 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.4 VTi 98 | 98 HK | 11.2009 - 7.2015 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 131 HK | 4.2018 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 8.2019 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 120 HK | 5.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 8.2019 - |
| CITROËN C4 III (B_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 131 HK | 10.2020 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi | 131 HK | 10.2021 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 120 HK | 6.2018 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 102 HK | 6.2018 - |
| OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D | 131 HK | 10.2021 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 156 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 120 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 Blue HDi 100 | 99 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi | 116 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C3 II Kasse/hatchback (SC_) 1.6 BlueHDi | 75 HK | 3.2015 - 9.2016 |
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2014 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 11.2014 - |
| DS DS 3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2015 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2016 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 | 116 HK | 7.2015 - 7.2019 |
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| DS DS 3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2015 - |
| DS DS 3 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 e-HDi | 112 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 200 HK | 8.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 208 HK | 10.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2012 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 9.2016 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2013 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 116 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2013 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - |
| CITROËN DS3 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 114 HK | 8.2012 - 7.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 9.2012 - |
| CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 115 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 HDi 90 | 92 HK | 11.2009 - 7.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 11.2009 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 92 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2014 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 301 1.6 HDI 90 | 92 HK | 11.2012 - |
| CITROËN C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | 92 HK | 11.2012 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 224 HK | 3.2023 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.6 Plug-In Hybrid combined power | 181 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L 1.6 Plug-In-Hybrid | 181 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | 224 HK | 1.2023 - |
| CITROËN DS3 1.6 Racing | 203 HK | 2.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 Racing | 207 HK | 2.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing | 207 HK | 3.2014 - 7.2015 |
| DS DS 3 (SA_) 1.6 THP | 163 HK | 7.2015 - 7.2019 |
| CITROËN DS3 1.6 THP 150 | 150 HK | 1.2010 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 | 150 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2010 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 | 156 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 THP 165 | 165 HK | 10.2014 - 6.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 | 165 HK | 10.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 3.2015 - |
| DS DS 3 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2015 - |
| DS DS 3 1.6 THP 208 | 208 HK | 9.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.6 THP 208 | 208 HK | 9.2015 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid | 224 HK | 12.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 VTi | 120 HK | 3.2013 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | 115 HK | 2.2017 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
| CITROËN DS3 1.6 VTi 120 | 120 HK | 4.2010 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 | 120 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 144 HK | 4.2023 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 12.2022 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 145 HK | 8.2021 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN JUMPY III Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 1.2023 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 145 HK | 1.2023 - |
| CITROËN JUMPY III kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 144 HK | 1.2022 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 177 HK | 11.2017 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY6_) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 144 HK | 1.2022 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 150 HK | 4.2018 - |
| OPEL ASTRA L (O5) Astra-e (F3ZKWZ) | 156 HK | 3.2023 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) Astra-e (F4ZKWZ) | 156 HK | 3.2023 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 102 HK | 3.2019 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 99 HK | 3.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 99 HK | 5.2019 - |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 102 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C4 III (B_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 110 HK | 12.2020 - |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 120 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 75 HK | 3.2019 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) Corsa-e | 156 HK | 3.2023 - |
| OPEL CORSA F CORSA-e (68) | 136 HK | 7.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 136 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) e-2008 | 136 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) e-2008 (UKZKWZ) | 156 HK | 4.2023 - |
| PEUGEOT 3008 III (KA_, KB_, KC_) e-230 Long Range (KCZKZX) | 231 HK | 10.2024 - |
| PEUGEOT 3008 e-3008 | 213 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) e-308 | 156 HK | 5.2023 - |
