Cover
Beskrivelse
Sources: TecAlliance
DataFromMagnifier
Passer til 72 køretøjer
| BMW 1 (F40) 118 d | 150 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) 118 d | 136 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) 120 d xDrive | 190 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) 128 ti | 265 HK | 11.2020 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 150 HK | 11.2013 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 150 HK | 7.2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 136 HK | 11.2013 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 136 HK | 7.2014 - |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 150 HK | 7.2020 - |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 136 HK | 7.2020 - 10.2024 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 150 HK | 12.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 136 HK | 12.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 136 HK | 3.2015 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 190 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 190 HK | 9.2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 163 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 163 HK | 9.2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 190 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 163 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 163 HK | 3.2015 - |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive | 190 HK | 7.2020 - 10.2024 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 231 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | 136 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | 150 HK | 12.2014 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 150 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 136 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | 136 HK | 12.2014 - 2.2018 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 150 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 136 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 192 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 178 HK | 7.2020 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 178 HK | 11.2020 - |
| MINI MINI (F55) Cooper SD | 170 HK | 9.2013 - |
| MINI MINI (F56) Cooper SD | 170 HK | 6.2014 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | 190 HK | 2.2015 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD | 170 HK | 5.2015 - |
| MINI MINI (F56) Cooper SD | 163 HK | 6.2014 - 10.2017 |
| MINI MINI (F55) Cooper SD | 163 HK | 9.2013 - 10.2017 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | 190 HK | 4.2015 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | 190 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI (F56) John Cooper Works | 231 HK | 3.2015 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works | 231 HK | 5.2015 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works | 306 HK | 7.2019 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | 306 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) M 135 i xDrive | 306 HK | 7.2019 - |
| BMW X2 (F39) M35 i | 306 HK | 11.2018 - 10.2023 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 150 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 150 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 136 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 190 HK | 11.2015 - 5.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 163 HK | 11.2015 - 5.2022 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 190 HK | 11.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 163 HK | 11.2018 - 10.2023 |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 150 HK | 11.2014 - 6.2022 |
| BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 150 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 136 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 190 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 163 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 d | 190 HK | 11.2017 - 10.2023 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 192 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 192 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - 10.2023 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 231 HK | 11.2014 - 5.2022 |
| BMW X2 (F39) xDrive 25 d | 231 HK | 11.2017 - 9.2023 |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 231 HK | 7.2015 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive | 178 HK | 3.2021 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 190 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 163 HK | 10.2016 - |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 306 HK | 11.2019 - |
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook
2.255,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer9824605880
-
Artikel nr.9824605880
-
BrugtNej
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook