Facing support
Beskrivelse
Sources: TecAlliance
DataFromMagnifier
Passer til 35 køretøjer
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 75 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 101 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.2 (68) | 131 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F Kasse/hatchback 1.2 (68) | 75 HK | 7.2019 - |
| OPEL MOKKA 1.2 (76) | 101 HK | 10.2020 - |
| OPEL MOKKA 1.2 (76) | 131 HK | 10.2020 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 100 | 101 HK | 8.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 136 | 136 HK | 9.2023 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 MHEV | 101 HK | 8.2023 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75 | 75 HK | 6.2019 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 Turbo Hybrid (68) | 136 HK | 1.2024 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 6.2019 - |
| OPEL CORSA F 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
| OPEL CORSA F Kasse/hatchback 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
| OPEL MOKKA 1.5 (76) | 110 HK | 10.2020 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 6.2019 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 92 HK | 10.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 116 HK | 11.2019 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) Corsa-e | 156 HK | 3.2023 - |
| OPEL CORSA F CORSA-e (68) | 136 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 156 HK | 1.2023 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) E-TENSE | 156 HK | 1.2023 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) E-TENSE (UJZKXZ) | 136 HK | 5.2019 - |
| OPEL MOKKA MOKKA-e (76) | 136 HK | 6.2020 - |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 Hybrid 136 (URHPY) | 136 HK | 4.2024 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 155 | 156 HK | 10.2018 - |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
| OPEL MOKKA MOKKA-e | 156 HK | 10.2023 - |
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook
1.460,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer9823980380
-
Artikel nr.9823980380
-
BrugtNej
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook