Gasket assy
Beskrivelse
Sources: TecAlliance
DataFromMagnifier
Passer til 179 køretøjer
| HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | 88 HK | 4.2009 - |
| VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 160 HK | 7.2008 - 10.2010 |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kombi 1.5 EcoBlue | 100 HK | 4.2018 - |
| FORD TOURNEO COURIER B460 Van 1.5 EcoBlue | 100 HK | 4.2018 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 75 HK | 10.2012 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 75 HK | 9.2012 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi | 75 HK | 2.2014 - |
| FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi | 75 HK | 2.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 95 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 120 HK | 11.2014 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 95 HK | 4.2015 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
| FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 101 HK | 5.2015 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 75 HK | 5.2015 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2015 - |
| FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 TDCi | 101 HK | 5.2015 - |
| FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2015 - |
| FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 TDCi | 75 HK | 8.2015 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 120 HK | 7.2016 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 85 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2017 - |
| FORD KA+ (UK, FK) 1.5 TDCi | 95 HK | 2.2018 - |
| FORD KA+ (UK, FK) 1.5 TDCi | 90 HK | 2.2018 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Van 1.5 TDCi | 95 HK | 8.2016 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 85 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 120 HK | 5.2017 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 11.2014 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 | 102 HK | 9.2008 - 5.2010 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi | 116 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2014 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 12.2014 - |
| CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - 4.2016 |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 11.2014 - |
| DS DS 3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2015 - |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2016 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 99 HK | 7.2017 - |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 100 HK | 4.2015 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 8.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 12.2016 - |
| DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 6.2015 - 12.2018 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2014 - 8.2016 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2014 - 3.2017 |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 2.2015 - 5.2018 |
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2014 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2014 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| DS DS 5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2016 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 120 HK | 7.2017 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2015 - |
| DS DS 3 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2015 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2016 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 116 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 116 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 116 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2013 - |
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 6.2008 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 115 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 116 HK | 2.2013 - 8.2016 |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2008 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 9.2018 - |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 105 HK | 12.2008 - 9.2014 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 6.2015 |
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 12.2014 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 95 HK | 9.2013 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2013 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 75 HK | 9.2013 - |
| FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.6 TDCi | 75 HK | 2.2013 - |
| FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2013 - |
| FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2013 - |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - 1.2015 |
| FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2014 - |
| FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi | 95 HK | 2.2014 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 99 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 3.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 116 HK | 8.2017 - |
| HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 136 HK | 8.2001 - 8.2009 |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | 143 HK | 1.2009 - 11.2010 |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 170 HK | 7.2008 - 5.2015 |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 110 HK | 11.2008 - 7.2010 |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 110 HK | 11.2008 - 11.2010 |
| VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V | 140 HK | 11.2010 - 5.2015 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 170 HK | 6.2008 - 6.2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 200 HK | 6.2008 - 6.2010 |
| JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | 146 HK | 1.2007 - 11.2009 |
| MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 185 HK | 1.2009 - 5.2013 |
| KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 178 HK | 9.2006 - |
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | 233 HK | 6.2007 - 11.2008 |
| SKODA SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 | 260 HK | 11.2008 - 5.2015 |
| VW EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 260 HK | 5.2009 - 11.2010 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R171) 300 (171.454) | 231 HK | 4.2009 - 2.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 180 (245.232) | 116 HK | 4.2009 - 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.081) | 231 HK | 7.2007 - 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) | 231 HK | 4.2009 - 12.2010 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 (212.036) | 211 HK | 1.2013 - 12.2016 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i | 258 HK | 2.2009 - 8.2011 |
| RENAULT 5 (122_) 1.4 | 110 HK | 6.1984 - 1.1985 |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 7.2015 - 12.2018 |
| DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 | 116 HK | 7.2015 - 7.2019 |
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| DS DS 3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
| CITROËN DS5 1.6 HDi | 115 HK | 11.2013 - 7.2015 |
| RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y) | 173 HK | 5.2011 - |
| RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.0 | 170 HK | 2.1993 - 6.1996 |
| BMW 7 (E23) 732 i | 197 HK | 9.1979 - 8.1986 |
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook
306,25 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer1692660380
-
Artikel nr.1692660380
-
BrugtNej
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222
44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook