New cylinder

Sources: TecAlliance

DataFromMagnifier

FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 100 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 120 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 120 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 131 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 140 HK 5.2019 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power 136 HK 4.2009 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power 136 HK 4.2009 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 150 HK 12.2015 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 158 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 156 HK 7.2006 - 12.2011
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 130 HK 4.2016 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 120 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 140 HK 7.2019 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 156 HK 7.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 156 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 100 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 120 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 131 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 158 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 156 HK 7.2006 - 12.2011
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 110 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 145 146 HK 4.2010 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 157 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222

44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook
5.231,25 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    1694023280
  • Artikel nr.
    1694023280
  • Brugt
    Nej
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222

44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook