Peugeot 308 e-HDi 112 Access stc.
Peugeot 308 e-HDi 112 Access stc. egenskaber
| Type | Stationcar |
| Døre | 5 |
| Gear | 6 |
| Geartype | Manuel |
| HK / kW | 112 / 82 |
| Cylindre | 4 |
| Ccm | 1.600 |
| Airbags | 6 |
| Drivmiddel | Diesel |
| Trækhjul | For |
| Vægt | 1.510 kg |
| Længde | 450 cm |
| Bredde | 182 cm |
| Højde | 156 cm |
| Tophastighed | 185 km/t |
| Max påhæng | 1.150 kg |
| Moment | 270 nm |
| Lasteevne | 460 kg |
Beskrivelse
16" alufælge, el-sidespejle, 4x el-ruder, sædevarme, aircondition, db. airbags, esp, isofix Tagbøjler, Abs, Nysynet
-
42.500 kr.
-
Kilometer179.000
-
Diesel22,7 km/l
-
1. reg06/2013
-
Modelår2013
-
Grøn afgift1.460 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook