Turbo lube pipe

Sources: TecAlliance

DataFromMagnifier

PEUGEOT 5008 II 1.2 131 HK 12.2016 -
OPEL COMBO Life (X19) 1.2 110 HK 6.2018 -
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.2 110 HK 2.2019 -
OPEL COMBO Tour / Life (X19) 1.2 131 HK 7.2019 -
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.2 131 HK 9.2019 -
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 131 HK 10.2021 -
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) 131 HK 3.2017 -
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) 110 HK 3.2017 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) 131 HK 6.2017 -
OPEL CROSSLAND X Van 1.2 (75) 110 HK 7.2019 -
OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) 131 HK 4.2018 -
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 100 101 HK 10.2018 -
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 101 HK 6.2019 -
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 110 HK 9.2018 -
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 110 HK 6.2018 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.2 PureTech 110 110 HK 7.2019 -
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) 110 HK 6.2017 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 131 HK 4.2018 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 131 HK 4.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 131 HK 11.2018 -
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 130 131 HK 10.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 131 HK 7.2019 -
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 130 130 HK 8.2019 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.2 PureTech 130 131 HK 7.2019 -
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) 131 HK 7.2017 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 110 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 110 HK 3.2014 -
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 110 HK 1.2013 - 12.2019
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 110 HK 9.2014 -
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 110 110 HK 1.2015 -
DS DS 3 1.2 THP 110 110 HK 4.2015 -
DS DS 3 Cabriolet 1.2 THP 110 110 HK 7.2015 -
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 110 HK 7.2016 -
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 131 HK 11.2013 -
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 130 130 HK 1.2015 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 131 HK 5.2016 -
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 110 110 HK 6.2018 -
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 110 HK 5.2019 -
DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130 130 HK 10.2018 -
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 130 131 HK 10.2019 -
PEUGEOT 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) 131 HK 1.2018 -
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222

44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook
1.046,25 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    9826159180
  • Artikel nr.
    9826159180
  • Brugt
    Nej
HENRIK WESSEL A/S , KGS. LYNGBY
Firskovvej 19
2800 Kgs.Lyngby
CVR : 33386222

44 44 99 99
post-ly@henrikwessel.dk
Del på Facebook